전체 순위 |
학과 | 계열 | 소검사순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교과-전공 적합도 |
학습환경 선호도 |
계열 선호도 |
직업환경 선호도 |
|||
1 | 예체능계열학과 | 예체능 | 3위 | 17위 | 1위 | 3위 |
2 | 의류학과 | 생활과학 | 24위 | 3위 | 4위 | 1위 |
3 | 주거환경학과 | 생활과학 | 20위 | 6위 | 4위 | 8위 |
4 | 기계공학과 | 공과 | 2위 | 19위 | 16위 | 40위 |
5 | 건축(공)학과 | 공과 | 8위 | 11위 | 16위 | 22위 |
학과별 중점 학습과목 및 관련학과 |
학과 | 중학생 | ||
---|---|---|---|
중점 학습과목 | 학과설명 | 관련학과 | |
예체능계열학과 | 영어, 사회 음악 |
음악전반에 대한 이론 및 실기공부를 통해 전문가를 양성한다. 전공에 따라 다양한 음악영역을 배운다 | 기악과, 성악과, 작곡과, 실용음악과 |
의류학과 | 영어, 사회, 과학 | 의류제품이 만들어지고 착용되기 까지, 의류소재와 마케팅, 디자인에 이르는 모든 분야를 연구한다 | 의류산업학과, 의류상품학과, 의류패션학과, 의상학과, 패션뷰티학과, 패션마케팅학과 |
주거환경학과 | 수학 기술·(가정) |
주거와 환경문제를 비롯한 주택공간의 질적 향상을 위한 지식과 디자인 기술을 배운다 | 가정관리학과, 가족자원경영학과, 가정학과, 소비자주거학과, 아동가족학과 |
기계공학과 | 수학, 과학 기술·(가정) |
기계장치의 설계, 제작, 관리에 대해 연구를 통해, 인간에게 유용한 기계를 만드는 것을 배운다 | 금형설계공학과, 기계시스템공학과, 로봇공학과, 메카트로닉스공학과, 산업기계공학과 |
건축(공)학과 | 수학, 과학 기술·(가정) |
인간생활 공간 창조를 위한 학문으로, 건물디자인 및 설계, 시공에 이르는 전 과정의 지식을 배운다 | 건설시트템디자인공학과, 건축공학과, 건축설계학과, 건축플랜트학과, 실내건축학과 |
검사번호 | 실시일 | 학교명 | 학년 | 반 | 번호 | 성별 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118549 | 2019-08-20 | 중산중학교 | 2 | 01 | 12 | 여 | 노수아 |
인문계열 | 27.8% |
---|---|
사회과학계열 | 13% |
법학계열 | 11.4% |
경영계열 | 15.9% |
생활과학계열 | 49.2% |
자연과학계열 | 74% |
공과계열 | 77.3% |
의과계열 | 64.2% |
사범계열 | 38.6% |
예체능계열 | 67.4% |
<1> 대학교 계열별 교과-전공 적합도
수리활용 | 50.7% |
---|---|
언어활용 | 50.5% |
글로벌마인드 | 56.4% |
창의사고활용 | 45.6% |
논리판단활용 | 48% |
연구활동 | 60.4% |
실험활동 | 58.4% |
---|---|
컴퓨터활용 | 45.6% |
현장실습 | 52.3% |
대인활동 | 53.3% |
확장사고학습 | 54.3% |
문화활동 | 44% |
<2> 학습환경선호도
인문계열 | |||
---|---|---|---|
사회과학계열 | |||
법학계열 | |||
경영계열 | |||
생활과학계열 | |||
자연과학계열 | |||
공과계열 | |||
의과계열 | |||
사범계열 | |||
예체능계열 | |||
비선호 | ← 0.1 기준 → | 선호 |
<3>계열 선호도
<4> 6가지 직업유형에 따른 선호도