전체 순위 |
학과 | 계열 | 소검사순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교과-전공 적합도 |
학습환경 선호도 |
계열 선호도 |
직업환경 선호도 |
|||
1 | 법학(자유전공학부)과 | 법학 | 2위 | 3위 | 4위 | 14위 |
2 | 철학(윤리학)과 | 인문 | 3위 | 1위 | 16위 | 6위 |
3 | 경제학과 | 사회과학 | 13위 | 6위 | 5위 | 5위 |
4 | 정치(외교)학과 | 사회과학 | 8위 | 8위 | 5위 | 17위 |
5 | 예체능계열학과 | 예체능 | 5위 | 24위 | 12위 | 2위 |
학과별 중점 학습과목 및 관련학과 |
학과 | 중학생 | ||
---|---|---|---|
중점 학습과목 | 학과설명 | 관련학과 | |
법학(자유전공학부)과 | 국어, 사회 | 법에 대한 전문적인 교육을 통해 법전문가를 양성한다. (로스쿨 개설학교는 자유전공학부 운영) | 법률학과, 글로벌법학과, 저작권보호학과, 특허법률학과 |
철학(윤리학)과 | 국어, 사회 한문 |
인간과 자연 및 인생의 원리를 탐구하며, 철학가들의 사상을 통해 바람직한 인간상을 탐구한다 | 동양철학과, 미학과, 순결학과, 심리철학과, 윤리학과, 철학윤리문화학과 |
경제학과 | 수학, 사회 | '한정된 자원을 이용한 최선의 선택' 에 대한 문제해결방법과 다양한 경제문제를 연구한다 | 국제경제학과, 경제금융학과, 디지털경제학과, 산업경제학과, 소비자경제학과, 지역경제학과 |
정치(외교)학과 | 국어, 영어, 사회 | 국가 내, 국가 간 갈등문제를 해결하기 위한 다양한 지식과 기술을 배운다 | 정치학과, 외교학과, 국제관계학과 |
예체능계열학과 | 영어, 사회 음악 |
음악전반에 대한 이론 및 실기공부를 통해 전문가를 양성한다. 전공에 따라 다양한 음악영역을 배운다 | 기악과, 성악과, 작곡과, 실용음악과 |
검사번호 | 실시일 | 학교명 | 학년 | 반 | 번호 | 성별 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138538 | 2020-02-07 | 와부중학교 | 1 | 08 | 15 | 남 | 함도연 |
인문계열 | 55.1% |
---|---|
사회과학계열 | 62.7% |
법학계열 | 95.5% |
경영계열 | 47.7% |
생활과학계열 | 8.3% |
자연과학계열 | 51.6% |
공과계열 | 29.8% |
의과계열 | 61.4% |
사범계열 | 27.3% |
예체능계열 | 58.3% |
<1> 대학교 계열별 교과-전공 적합도
수리활용 | 39.3% |
---|---|
언어활용 | 57.8% |
글로벌마인드 | 56.4% |
창의사고활용 | 42.5% |
논리판단활용 | 51.3% |
연구활동 | 57.2% |
실험활동 | 33.3% |
---|---|
컴퓨터활용 | 42.4% |
현장실습 | 47.6% |
대인활동 | 50.7% |
확장사고학습 | 32.4% |
문화활동 | 40.9% |
<2> 학습환경선호도
인문계열 | |||
---|---|---|---|
사회과학계열 | |||
법학계열 | |||
경영계열 | |||
생활과학계열 | |||
자연과학계열 | |||
공과계열 | |||
의과계열 | |||
사범계열 | |||
예체능계열 | |||
비선호 | ← 0.1 기준 → | 선호 |
<3>계열 선호도
<4> 6가지 직업유형에 따른 선호도