| 전체 순위 |
학과 | 계열 | 소검사순위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과-전공 적합도 |
학습환경 선호도 |
계열 선호도 |
직업환경 선호도 |
|||
| 1 | 예체능계열학과 | 예체능 | 1위 | 4위 | 4위 | 8위 |
| 2 | 의류학과 | 생활과학 | 8위 | 2위 | 1위 | 25위 |
| 3 | 식품영양학과 | 생활과학 | 10위 | 1위 | 1위 | 33위 |
| 4 | 치의학과 | 의과 | 7위 | 9위 | 41위 | 2위 |
| 5 | 주거환경학과 | 생활과학 | 24위 | 12위 | 1위 | 44위 |
| 학과별 중점 학습과목 및 관련학과 |
| 학과 | 중학생 | ||
|---|---|---|---|
| 중점 학습과목 | 학과설명 | 관련학과 | |
| 예체능계열학과 | 영어 사회, 과학 체육 |
신체활동을 통해 건강을 유지하고 여가를 활용하는 공부를 통해 스포츠 전문가를 양성한다. | 경호학과, 관광레저스포츠과, 사회체육과, 해양체육학과 |
| 의류학과 | 영어, 사회, 과학 | 의류제품이 만들어지고 착용되기 까지, 의류소재와 마케팅, 디자인에 이르는 모든 분야를 연구한다 | 의류산업학과, 의류상품학과, 의류패션학과, 의상학과, 패션뷰티학과, 패션마케팅학과 |
| 식품영양학과 | 수학, 과학 (기술)·가정 |
식품의 구성, 구조, 성질과 위생적인 식생활 관리 및 영양문제에 대한 전반을 배운다 | 건강생활학과, 영양조리과학과, 조리학과, 호텔외식과, 한방식품영영학과 |
| 치의학과 | 수학, 영어, 과학 | 치아 및 턱을 포함한 얼굴부위의 질환과 장애를 연구하고 치료하는 방법을 공부한다 | 치위생과, 치기공과 |
| 주거환경학과 | 수학 기술·(가정) |
주거와 환경문제를 비롯한 주택공간의 질적 향상을 위한 지식과 디자인 기술을 배운다 | 가정관리학과, 가족자원경영학과, 가정학과, 소비자주거학과, 아동가족학과 |
| 검사번호 | 실시일 | 학교명 | 학년 | 반 | 번호 | 성별 | 성명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245735 | 2023-10-12 | 파인만학원 | 남 | 강도현 |
| 인문계열 | 25% |
|---|---|
| 사회과학계열 | 19.5% |
| 법학계열 | 13.6% |
| 경영계열 | 25% |
| 생활과학계열 | 68.2% |
| 자연과학계열 | 69.8% |
| 공과계열 | 59.4% |
| 의과계열 | 74.4% |
| 사범계열 | 54.5% |
| 예체능계열 | 76.5% |
<1> 대학교 계열별 교과-전공 적합도
| 수리활용 | 46.1% |
|---|---|
| 언어활용 | 50.5% |
| 글로벌마인드 | 46.1% |
| 창의사고활용 | 54.8% |
| 논리판단활용 | 41.4% |
| 연구활동 | 41.2% |
| 실험활동 | 64.7% |
|---|---|
| 컴퓨터활용 | 52.1% |
| 현장실습 | 59.2% |
| 대인활동 | 57.1% |
| 확장사고학습 | 46.3% |
| 문화활동 | 51.7% |
<2> 학습환경선호도
| 인문계열 | |||
|---|---|---|---|
| 사회과학계열 | |||
| 법학계열 | |||
| 경영계열 | |||
| 생활과학계열 | |||
| 자연과학계열 | |||
| 공과계열 | |||
| 의과계열 | |||
| 사범계열 | |||
| 예체능계열 | |||
| 비선호 | ← 0.1 기준 → | 선호 | |
<3>계열 선호도
<4> 6가지 직업유형에 따른 선호도