전체 순위 |
학과 | 계열 | 소검사순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교과-전공 적합도 |
학습환경 선호도 |
계열 선호도 |
직업환경 선호도 |
|||
1 | 예체능계열학과 | 예체능 | 1위 | 1위 | 1위 | 1위 |
2 | 제2외국어학과 | 인문 | 4위 | 2위 | 4위 | 18위 |
3 | 사학과 | 인문 | 6위 | 3위 | 4위 | 8위 |
4 | 주거환경학과 | 생활과학 | 2위 | 11위 | 13위 | 24위 |
5 | 의류학과 | 생활과학 | 7위 | 17위 | 13위 | 27위 |
학과별 중점 학습과목 및 관련학과 |
학과 | 중학생 | ||
---|---|---|---|
중점 학습과목 | 학과설명 | 관련학과 | |
예체능계열학과 | 영어, 사회 미술 |
미술 전반에 대한 이론과 실기공부를 통해, 미적 지성과 창조능력을 갖춘 전문가를 양성한다 | 공예과, 조소과, 미술창작과, 아동미술학과, 산업디자인과, 시각디자인과, 패션디자인과 |
제2외국어학과 | 영어, 국어, 사회 | 영어를 제외한 외국어에 대해 공부하며, 해당언어를 사용하는 국가의 문화를 배운다 | 독어독문학과, 러시아어과, 프랑스어학과, 스페인어과, 아랍어과, 베트남어과, 일본어과, 중어중문학과 |
사학과 | 영어, 사회 한문 |
인류역사에 대해 연구하고 과거역사를 분석하여 아픙로 나아갈 방향을 찾는 공부를 한다 | 국사학과, 동양사학과, 서양사학과, 역사고고학과, 역사문화콘텐츠학과, 역사문화학과, 역사학과 |
주거환경학과 | 수학 기술·(가정) |
주거와 환경문제를 비롯한 주택공간의 질적 향상을 위한 지식과 디자인 기술을 배운다 | 가정관리학과, 가족자원경영학과, 가정학과, 소비자주거학과, 아동가족학과 |
의류학과 | 영어, 사회, 과학 | 의류제품이 만들어지고 착용되기 까지, 의류소재와 마케팅, 디자인에 이르는 모든 분야를 연구한다 | 의류산업학과, 의류상품학과, 의류패션학과, 의상학과, 패션뷰티학과, 패션마케팅학과 |
검사번호 | 실시일 | 학교명 | 학년 | 반 | 번호 | 성별 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
239498 | 2021-04-06 | 퇴계원고등학교 | 1 | 03 | 13 | 남 | 안성률 |
인문계열 | 79.3% |
---|---|
사회과학계열 | 57.8% |
법학계열 | 65.9% |
경영계열 | 43.2% |
생활과학계열 | 72.7% |
자연과학계열 | 15.9% |
공과계열 | 23.3% |
의과계열 | 33% |
사범계열 | 54.5% |
예체능계열 | 73.5% |
<1> 대학교 계열별 교과-전공 적합도
수리활용 | 43.9% |
---|---|
언어활용 | 39.4% |
글로벌마인드 | 53% |
창의사고활용 | 48.6% |
논리판단활용 | 34.8% |
연구활동 | 41.2% |
실험활동 | 52.1% |
---|---|
컴퓨터활용 | 42.4% |
현장실습 | 31.5% |
대인활동 | 44.3% |
확장사고학습 | 44.3% |
문화활동 | 47% |
<2> 학습환경선호도
인문계열 | |||
---|---|---|---|
사회과학계열 | |||
법학계열 | |||
경영계열 | |||
생활과학계열 | |||
자연과학계열 | |||
공과계열 | |||
의과계열 | |||
사범계열 | |||
예체능계열 | |||
비선호 | ← 0.1 기준 → | 선호 |
<3>계열 선호도
<4> 6가지 직업유형에 따른 선호도