전체 순위 |
학과 | 계열 | 소검사순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교과-전공 적합도 |
학습환경 선호도 |
계열 선호도 |
직업환경 선호도 |
|||
1 | 예체능계열학과 | 예체능 | 1위 | 3위 | 31위 | 34위 |
2 | 제2외국어학과 | 인문 | 5위 | 22위 | 11위 | 3위 |
3 | 의류학과 | 생활과학 | 7위 | 23위 | 1위 | 15위 |
4 | 주거환경학과 | 생활과학 | 6위 | 12위 | 1위 | 36위 |
5 | 국어국문학과 | 인문 | 11위 | 8위 | 11위 | 7위 |
학과별 중점 학습과목 및 관련학과 |
학과 | 중학생 | ||
---|---|---|---|
중점 학습과목 | 학과설명 | 관련학과 | |
예체능계열학과 | 영어, 사회 음악 |
음악전반에 대한 이론 및 실기공부를 통해 전문가를 양성한다. 전공에 따라 다양한 음악영역을 배운다 | 기악과, 성악과, 작곡과, 실용음악과 |
제2외국어학과 | 영어, 국어, 사회 | 영어를 제외한 외국어에 대해 공부하며, 해당언어를 사용하는 국가의 문화를 배운다 | 독어독문학과, 러시아어과, 프랑스어학과, 스페인어과, 아랍어과, 베트남어과, 일본어과, 중어중문학과 |
의류학과 | 영어, 사회, 과학 | 의류제품이 만들어지고 착용되기 까지, 의류소재와 마케팅, 디자인에 이르는 모든 분야를 연구한다 | 의류산업학과, 의류상품학과, 의류패션학과, 의상학과, 패션뷰티학과, 패션마케팅학과 |
주거환경학과 | 수학 기술·(가정) |
주거와 환경문제를 비롯한 주택공간의 질적 향상을 위한 지식과 디자인 기술을 배운다 | 가정관리학과, 가족자원경영학과, 가정학과, 소비자주거학과, 아동가족학과 |
국어국문학과 | 국어, 사회 한문 |
우리말의 문법구조 및 생활 속 언어의 쓰임새를 공부하며, 다양한 문학작품 및 창의적 글쓰기를 배운다 | 국어국문학과, 문예창작과, 스토리텔링학과, 한국어문학과, 한국어학과 |
검사번호 | 실시일 | 학교명 | 학년 | 반 | 번호 | 성별 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208671 | 2020-09-14 | 한국호텔관광고등학교 | 1 | 01 | 21 | 여 | 지수은 |
인문계열 | 72.7% |
---|---|
사회과학계열 | 41.2% |
법학계열 | 59.1% |
경영계열 | 38.6% |
생활과학계열 | 75.8% |
자연과학계열 | 18.2% |
공과계열 | 33.5% |
의과계열 | 38.1% |
사범계열 | 70.5% |
예체능계열 | 87.9% |
<1> 대학교 계열별 교과-전공 적합도
수리활용 | 46.1% |
---|---|
언어활용 | 54.1% |
글로벌마인드 | 46.1% |
창의사고활용 | 48.6% |
논리판단활용 | 54.6% |
연구활동 | 44.4% |
실험활동 | 52.1% |
---|---|
컴퓨터활용 | 39.2% |
현장실습 | 56.9% |
대인활동 | 55.8% |
확장사고학습 | 44.3% |
문화활동 | 47% |
<2> 학습환경선호도
인문계열 | |||
---|---|---|---|
사회과학계열 | |||
법학계열 | |||
경영계열 | |||
생활과학계열 | |||
자연과학계열 | |||
공과계열 | |||
의과계열 | |||
사범계열 | |||
예체능계열 | |||
비선호 | ← 0.1 기준 → | 선호 |
<3>계열 선호도
<4> 6가지 직업유형에 따른 선호도