| 전체 순위 |
학과 | 계열 | 소검사순위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과-전공 적합도 |
학습환경 선호도 |
계열 선호도 |
직업환경 선호도 |
|||
| 1 | 예체능계열학과 | 예체능 | 1위 | 16위 | 1위 | 15위 |
| 2 | 치의학과 | 의과 | 28위 | 2위 | 29위 | 1위 |
| 3 | 심리학과 | 사회과학 | 8위 | 13위 | 4위 | 13위 |
| 4 | 간호학과 | 의과 | 17위 | 3위 | 29위 | 3위 |
| 5 | 토목공학과 | 공과 | 7위 | 21위 | 20위 | 16위 |
| 학과별 중점 학습과목 및 관련학과 |
| 학과 | 중학생 | ||
|---|---|---|---|
| 중점 학습과목 | 학과설명 | 관련학과 | |
| 예체능계열학과 | 영어, 사회 음악 |
음악전반에 대한 이론 및 실기공부를 통해 전문가를 양성한다. 전공에 따라 다양한 음악영역을 배운다 | 기악과, 성악과, 작곡과, 실용음악과 |
| 치의학과 | 수학, 영어, 과학 | 치아 및 턱을 포함한 얼굴부위의 질환과 장애를 연구하고 치료하는 방법을 공부한다 | 치위생과, 치기공과 |
| 심리학과 | 국어, 수학, 사회 | 인간의 마음과 행동을 과학적으로 공부하여, 개인과 사회의 문제를 해결하고자 한다 | 산업심리학과, 상담심리학과, 사회심리학과 |
| 간호학과 | 수학, 영어, 과학, 사회 | 최적의 건강상태를 유지하고 건강을 증진시키기 위한 환자관리와 질병예방법을 배운다 | 임상간호과학과 |
| 토목공학과 | 수학, 과학 기술(가정) |
자연환경을 활용하여 도로, 다리, 철도, 댐 등 인간에게 편의를 제공하는 기반시설을 만드는 법을 배운다 | 건설공학과, 건설시스템공학과, 건설환경공학과, 도시공학과, 토목환경공학과 |
| 검사번호 | 실시일 | 학교명 | 학년 | 반 | 번호 | 성별 | 성명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109748 | 2019-05-24 | 시흥능곡중학교 | 3 | 01 | 08 | 여 | 김수진 |
| 인문계열 | 39.1% |
|---|---|
| 사회과학계열 | 22.4% |
| 법학계열 | 13.6% |
| 경영계열 | 18.2% |
| 생활과학계열 | 50.8% |
| 자연과학계열 | 56.2% |
| 공과계열 | 72.7% |
| 의과계열 | 38.1% |
| 사범계열 | 68.2% |
| 예체능계열 | 87.1% |
<1> 대학교 계열별 교과-전공 적합도
| 수리활용 | 39.3% |
|---|---|
| 언어활용 | 43.1% |
| 글로벌마인드 | 42.7% |
| 창의사고활용 | 42.5% |
| 논리판단활용 | 48% |
| 연구활동 | 50.8% |
| 실험활동 | 45.9% |
|---|---|
| 컴퓨터활용 | 45.6% |
| 현장실습 | 47.6% |
| 대인활동 | 52% |
| 확장사고학습 | 56.3% |
| 문화활동 | 47% |
<2> 학습환경선호도
| 인문계열 | |||
|---|---|---|---|
| 사회과학계열 | |||
| 법학계열 | |||
| 경영계열 | |||
| 생활과학계열 | |||
| 자연과학계열 | |||
| 공과계열 | |||
| 의과계열 | |||
| 사범계열 | |||
| 예체능계열 | |||
| 비선호 | ← 0.1 기준 → | 선호 | |
<3>계열 선호도
<4> 6가지 직업유형에 따른 선호도