전체 순위 |
학과 | 계열 | 소검사순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교과-전공 적합도 |
학습환경 선호도 |
계열 선호도 |
직업환경 선호도 |
|||
1 | 법학(자유전공학부)과 | 법학 | 38위 | 7위 | 1위 | 1위 |
2 | 예체능계열학과 | 예체능 | 5위 | 13위 | 2위 | 19위 |
3 | 심리학과 | 사회과학 | 20위 | 23위 | 5위 | 11위 |
4 | 경제학과 | 사회과학 | 30위 | 21위 | 5위 | 4위 |
5 | 제2외국어학과 | 인문 | 24위 | 24위 | 22위 | 13위 |
학과 | 고등학생 | |
---|---|---|
일반선택 | 진로선택 | |
법학(자유전공학부)과 | 국어: 독서, 화법과 작문 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ, 영어독해와 작문 사회: 정치와 법, 사회문화, 생활과 윤리, 윤리와 사상 생활교양: 한문Ⅰ, 철학, 논술, 논리학 |
국어: 실용국어, 심화국어 영어: 실용영어 사회: 사회문제 탐구, 고전과 윤리 생활교양: 한문Ⅱ, 지식재산 일반 |
예체능계열학과 | 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 사회문화, 세계사 체육예술: 음악 |
영어: 실용영어 체육예술: 음악연주, 음악 감상과 비평 생활교양: 지식재산일반 |
심리학과 | 국어: 화법과 작문, 독서, 언어와 매체 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ, 영어회화, 영어 독해와 작문 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 사회: 정치와 법, 사회문화, 윤리와 사상, 세계사, 세계지리 생활교양: 논리학, 논술, 제2외국어Ⅰ |
국어: 심화국어 영어: 실용영어 사회: 사회문제 탐구, 여행지리, 고전과 윤리 생활교양: 제2외국어Ⅱ |
경제학과 | 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분, 확률과 통계 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 경제, 정치와 법, 사회문화, 세계지리, 세계사 생활교양: 실용경제, 논리학 |
수학: 경제수학, 실용수학 사회: 사회문제 탐구 |
제2외국어학과 | 국어: 화법과 작문, 독서 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 세계사, (동아시아사), 사회문화, 윤리와 사상, 세계지리, 한국지리 생활교양: 제2외국어Ⅰ, 한문Ⅰ, 철학, 종교학 |
국어: 고전읽기 사회: 여행지리 과학: 과학사 체육예술: 미술 감상과 비평 생활교양: 한문Ⅱ, 제2외국어Ⅱ |
검사번호 | 실시일 | 학교명 | 학년 | 반 | 번호 | 성별 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190281 | 2020-06-20 | 광남고등학교 | 1 | 01 | 01 | 여 | 강아영 |
인문계열 | 29.8% |
---|---|
사회과학계열 | 15.6% |
법학계열 | 13.6% |
경영계열 | 18.2% |
생활과학계열 | 56.1% |
자연과학계열 | 71.4% |
공과계열 | 65.1% |
의과계열 | 80.1% |
사범계열 | 43.2% |
예체능계열 | 62.9% |
<1> 대학교 계열별 교과-전공 적합도
수리활용 | 48.4% |
---|---|
언어활용 | 46.8% |
글로벌마인드 | 49.6% |
창의적사고활용 | 48.6% |
논리판단활용 | 46.3% |
연구활동 | 44.4% |
실험활동 | 58.4% |
---|---|
컴퓨터활용 | 48.8% |
현장실습 | 45.3% |
대인활동 | 43% |
확장사고학습 | 42.4% |
문화활동 | 45.5% |
<2> 학습환경선호도
인문계열 | |||
---|---|---|---|
사회과학계열 | |||
법학계열 | |||
경영계열 | |||
생활과학계열 | |||
자연과학계열 | |||
공과계열 | |||
의과계열 | |||
사범계열 | |||
예체능계열 | |||
비선호 | ← 0.1 기준 → | 선호 |
<3>계열 선호도
<4> 6가지 직업유형에 따른 선호도
전체 순위 |
학과 | 계열 | 소검사순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교과-전공 적합도 |
학습환경 선호도 |
계열 선호도 |
직업환경 선호도 |
|||
1 | 예체능계열학과 | 예체능 | 1위 | 12위 | 8위 | 16위 |
2 | 국어국문학과 | 인문 | 10위 | 10위 | 29위 | 2위 |
3 | 사회학과 | 사회과학 | 21위 | 2위 | 1위 | 6위 |
4 | 사회복지학과 | 사회과학 | 26위 | 5위 | 1위 | 11위 |
5 | 정치(외교)학과 | 사회과학 | 15위 | 9위 | 1위 | 25위 |
학과 | 고등학생 | |
---|---|---|
일반선택 | 진로선택 | |
예체능계열학과 | 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 사회문화, 세계사 과학: 화학Ⅰ 체육예술: 미술 생활교양: 심리학, 기술가정 |
영어: 실용영어 체육예술: 미술창작, 미술 감상과 비평 생활교양: 지식재산일반 |
국어국문학과 | 국어: 화법과 작문, 독서, 언어와 매체, 문학 사회: 한국지리, 사회문화 체육예술: 연극 생활교양: 한문Ⅰ, 논리학, 논술 |
국어: 실용국어, 심화국어, 고전읽기 사회: 고전과 윤리 체육예술: 음악 감상과 비평, 미술 감상과 비평 생활교양: 한문Ⅱ |
사회학과 | 국어: 화법과 작문, 독서, 언어와 매체 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 정치와 법, 사회문화, 생활과 윤리, 윤리와 사상 |
사회: 사회문제 탐구 |
사회복지학과 | 국어: 화법과 작문, 독서, 언어와 매체 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 정치와 법, 경제, 사회문화, 생활과 윤리, 세계지리, 세계사 생활교양: 기술가정, 심리학, 교육학, 보건 |
국어: 심화국어 수학: 경제수학 영어: 실용영어 사회: 사회문제 탐구, 고전과 윤리 |
정치(외교)학과 | 국어: 화법과 작문, 독서, 언어와 매체 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 정치와 법, 사회문화, 생활과 윤리 생활교양: 한문Ⅰ |
국어: 실용국어 사회: 사회문제 탐구 생활교양: 한문Ⅱ |
검사번호 | 실시일 | 학교명 | 학년 | 반 | 번호 | 성별 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190280 | 2020-06-20 | 광남고등학교 | 1 | 01 | 02 | 남 | 강우빈 |
인문계열 | 79.8% |
---|---|
사회과학계열 | 43.8% |
법학계열 | 61.4% |
경영계열 | 27.3% |
생활과학계열 | 76.5% |
자연과학계열 | 16.6% |
공과계열 | 29.8% |
의과계열 | 36.4% |
사범계열 | 63.6% |
예체능계열 | 81.1% |
<1> 대학교 계열별 교과-전공 적합도
수리활용 | 53% |
---|---|
언어활용 | 54.1% |
글로벌마인드 | 53% |
창의적사고활용 | 39.4% |
논리판단활용 | 51.3% |
연구활동 | 47.6% |
실험활동 | 39.6% |
---|---|
컴퓨터활용 | 55.3% |
현장실습 | 49.9% |
대인활동 | 52% |
확장사고학습 | 48.3% |
문화활동 | 48.6% |
<2> 학습환경선호도
인문계열 | |||
---|---|---|---|
사회과학계열 | |||
법학계열 | |||
경영계열 | |||
생활과학계열 | |||
자연과학계열 | |||
공과계열 | |||
의과계열 | |||
사범계열 | |||
예체능계열 | |||
비선호 | ← 0.1 기준 → | 선호 |
<3>계열 선호도
<4> 6가지 직업유형에 따른 선호도
전체 순위 |
학과 | 계열 | 소검사순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교과-전공 적합도 |
학습환경 선호도 |
계열 선호도 |
직업환경 선호도 |
|||
1 | 예체능계열학과 | 예체능 | 1위 | 1위 | 1위 | 15위 |
2 | 간호학과 | 의과 | 11위 | 3위 | 41위 | 1위 |
3 | 의류학과 | 생활과학 | 13위 | 4위 | 11위 | 5위 |
4 | 제2외국어학과 | 인문 | 3위 | 2위 | 15위 | 16위 |
5 | 주거환경학과 | 생활과학 | 19위 | 11위 | 11위 | 9위 |
학과 | 고등학생 | |
---|---|---|
일반선택 | 진로선택 | |
예체능계열학과 | 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 사회문화, 세계사 체육예술: 음악 |
영어: 실용영어 체육예술: 음악연주, 음악 감상과 비평 생활교양: 지식재산일반 |
간호학과 | 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 생활과 윤리 과학: 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ 생활교양: 보건, 심리학 |
과학: 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 생활과 과학 |
의류학과 | 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 사회: 세계사, 경제, 사회문화 과학: 화학Ⅰ 체육예술: 미술 생활교양: 기술가정 |
수학: 실용수학, 경제수학 사회: 사회문제 탐구 과학: 화학Ⅱ, 생활과 과학 생활교양: 가정과학 |
제2외국어학과 | 국어: 화법과 작문, 독서 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 세계사, (동아시아사), 사회문화, 윤리와 사상, 세계지리, 한국지리 생활교양: 제2외국어Ⅰ, 한문Ⅰ, 철학, 종교학 |
국어: 고전읽기 사회: 여행지리 과학: 과학사 체육예술: 미술 감상과 비평 생활교양: 한문Ⅱ, 제2외국어Ⅱ |
주거환경학과 | 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 사회: 세계사, 경제 과학: 화학Ⅰ 체육예술: 미술 생활교양: 기술가정, 심리학 |
과학: 화학Ⅱ, 생활과 과학 체육예술: 미술 감상과 비평, 미술 창작 생활교양: 창의경영, 지식재산일반 |
검사번호 | 실시일 | 학교명 | 학년 | 반 | 번호 | 성별 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190279 | 2020-06-20 | 광남고등학교 | 1 | 01 | 03 | 여 | 강혜경 |
인문계열 | 58.1% |
---|---|
사회과학계열 | 21.4% |
법학계열 | 31.8% |
경영계열 | 22.7% |
생활과학계열 | 65.2% |
자연과학계열 | 36% |
공과계열 | 55.1% |
의과계열 | 46.6% |
사범계열 | 81.8% |
예체능계열 | 88.6% |
<1> 대학교 계열별 교과-전공 적합도
수리활용 | 41.6% |
---|---|
언어활용 | 50.5% |
글로벌마인드 | 53% |
창의적사고활용 | 42.5% |
논리판단활용 | 43% |
연구활동 | 47.6% |
실험활동 | 58.4% |
---|---|
컴퓨터활용 | 39.2% |
현장실습 | 56.9% |
대인활동 | 50.7% |
확장사고학습 | 38.4% |
문화활동 | 50.1% |
<2> 학습환경선호도
인문계열 | |||
---|---|---|---|
사회과학계열 | |||
법학계열 | |||
경영계열 | |||
생활과학계열 | |||
자연과학계열 | |||
공과계열 | |||
의과계열 | |||
사범계열 | |||
예체능계열 | |||
비선호 | ← 0.1 기준 → | 선호 |
<3>계열 선호도
<4> 6가지 직업유형에 따른 선호도
전체 순위 |
학과 | 계열 | 소검사순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교과-전공 적합도 |
학습환경 선호도 |
계열 선호도 |
직업환경 선호도 |
|||
1 | 사학과 | 인문 | 5위 | 2위 | 8위 | 1위 |
2 | 사회학과 | 사회과학 | 1위 | 3위 | 1위 | 36위 |
3 | 법학(자유전공학부)과 | 법학 | 8위 | 6위 | 17위 | 3위 |
4 | 정치(외교)학과 | 사회과학 | 4위 | 15위 | 1위 | 28위 |
5 | 철학(윤리학)과 | 인문 | 10위 | 1위 | 8위 | 14위 |
학과 | 고등학생 | |
---|---|---|
일반선택 | 진로선택 | |
사학과 | 국어: 독서, 문학 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ, 영어회화, 영어독해와 작문 사회: 세계사, 세계지리, 사회문화, 윤리와 사상 생활교양: 논리학 |
국어: 실용국어 영어: 영미문학읽기, 진로영어, 영어권 문화, 실용영어 사회: 여행지리 |
사회학과 | 국어: 화법과 작문, 독서, 언어와 매체 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 정치와 법, 사회문화, 생활과 윤리, 윤리와 사상 |
사회: 사회문제 탐구 |
법학(자유전공학부)과 | 국어: 독서, 화법과 작문 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ, 영어독해와 작문 사회: 정치와 법, 사회문화, 생활과 윤리, 윤리와 사상 생활교양: 한문Ⅰ, 철학, 논술, 논리학 |
국어: 실용국어, 심화국어 영어: 실용영어 사회: 사회문제 탐구, 고전과 윤리 생활교양: 한문Ⅱ, 지식재산 일반 |
정치(외교)학과 | 국어: 화법과 작문, 독서, 언어와 매체 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 정치와 법, 사회문화, 생활과 윤리 생활교양: 한문Ⅰ |
국어: 실용국어 사회: 사회문제 탐구 생활교양: 한문Ⅱ |
철학(윤리학)과 | 국어: 화법과 작문, 독서 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 윤리와 사상, 세계사, 동아시아사, 사회문화 생활교양: 제2외국어Ⅰ, 한문Ⅰ, 철학, 종교학, 논리학, 논술 |
국어: 고전읽기 사회: 고전과 윤리 체육예술: 미술 감상과 비평 생활교양: 한문Ⅱ |
검사번호 | 실시일 | 학교명 | 학년 | 반 | 번호 | 성별 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190278 | 2020-06-20 | 광남고등학교 | 1 | 01 | 04 | 남 | 김민석 |
인문계열 | 75.8% |
---|---|
사회과학계열 | 83.1% |
법학계열 | 81.8% |
경영계열 | 65.9% |
생활과학계열 | 40.9% |
자연과학계열 | 21.8% |
공과계열 | 17.9% |
의과계열 | 31.8% |
사범계열 | 47.7% |
예체능계열 | 48.5% |
<1> 대학교 계열별 교과-전공 적합도
수리활용 | 53% |
---|---|
언어활용 | 50.5% |
글로벌마인드 | 39.2% |
창의적사고활용 | 54.8% |
논리판단활용 | 36.4% |
연구활동 | 44.4% |
실험활동 | 58.4% |
---|---|
컴퓨터활용 | 58.5% |
현장실습 | 49.9% |
대인활동 | 46.8% |
확장사고학습 | 34.4% |
문화활동 | 48.6% |
<2> 학습환경선호도
인문계열 | |||
---|---|---|---|
사회과학계열 | |||
법학계열 | |||
경영계열 | |||
생활과학계열 | |||
자연과학계열 | |||
공과계열 | |||
의과계열 | |||
사범계열 | |||
예체능계열 | |||
비선호 | ← 0.1 기준 → | 선호 |
<3>계열 선호도
<4> 6가지 직업유형에 따른 선호도
전체 순위 |
학과 | 계열 | 소검사순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교과-전공 적합도 |
학습환경 선호도 |
계열 선호도 |
직업환경 선호도 |
|||
1 | 법학(자유전공학부)과 | 법학 | 10위 | 1위 | 2위 | 3위 |
2 | 경영학과 | 경영 | 19위 | 2위 | 1위 | 4위 |
3 | 사회복지학과 | 사회과학 | 11위 | 3위 | 14위 | 8위 |
4 | 간호학과 | 의과 | 20위 | 7위 | 28위 | 1위 |
5 | 의학과 | 의과 | 13위 | 4위 | 28위 | 5위 |
학과 | 고등학생 | |
---|---|---|
일반선택 | 진로선택 | |
법학(자유전공학부)과 | 국어: 독서, 화법과 작문 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ, 영어독해와 작문 사회: 정치와 법, 사회문화, 생활과 윤리, 윤리와 사상 생활교양: 한문Ⅰ, 철학, 논술, 논리학 |
국어: 실용국어, 심화국어 영어: 실용영어 사회: 사회문제 탐구, 고전과 윤리 생활교양: 한문Ⅱ, 지식재산 일반 |
경영학과 | 국어: 독서, 화법과 작문, 언어와 매체 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ, 영어회화, 영어 독해와 작문 사회: 경제, 정치와 법, 사회문화, 세계지리, 세계사 생활교양: 논술, 정보, 제2외국어Ⅰ, 실용경제, 심리학, 진로와 직업 |
국어: 실용국어 수학: 경제수학, 실용수학, 수학과제 탐구 영어: 진로영어, 실용영어 사회: 사회문제 탐구 생활교양: 창의경영, 제2외국어Ⅱ, 지식재산일반 |
사회복지학과 | 국어: 화법과 작문, 독서, 언어와 매체 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 정치와 법, 경제, 사회문화, 생활과 윤리, 세계지리, 세계사 생활교양: 기술가정, 심리학, 교육학, 보건 |
국어: 심화국어 수학: 경제수학 영어: 실용영어 사회: 사회문제 탐구, 고전과 윤리 |
간호학과 | 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 생활과 윤리 과학: 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ 생활교양: 보건, 심리학 |
과학: 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 생활과 과학 |
의학과 | 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 생활과 윤리 과학: 생명과학Ⅰ, 화학Ⅰ 생활교양: 보건, 심리학 |
과학: 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 생활과 과학 |
검사번호 | 실시일 | 학교명 | 학년 | 반 | 번호 | 성별 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190277 | 2020-06-20 | 광남고등학교 | 1 | 01 | 05 | 남 | 김병준 |
인문계열 | 45.7% |
---|---|
사회과학계열 | 68.5% |
법학계열 | 77.3% |
경영계열 | 56.8% |
생활과학계열 | 20.5% |
자연과학계열 | 56.8% |
공과계열 | 39.2% |
의과계열 | 54% |
사범계열 | 31.8% |
예체능계열 | 34.8% |
<1> 대학교 계열별 교과-전공 적합도
수리활용 | 53% |
---|---|
언어활용 | 54.1% |
글로벌마인드 | 39.2% |
창의적사고활용 | 45.6% |
논리판단활용 | 51.3% |
연구활동 | 44.4% |
실험활동 | 39.6% |
---|---|
컴퓨터활용 | 45.6% |
현장실습 | 45.3% |
대인활동 | 50.7% |
확장사고학습 | 48.3% |
문화활동 | 47% |
<2> 학습환경선호도
인문계열 | |||
---|---|---|---|
사회과학계열 | |||
법학계열 | |||
경영계열 | |||
생활과학계열 | |||
자연과학계열 | |||
공과계열 | |||
의과계열 | |||
사범계열 | |||
예체능계열 | |||
비선호 | ← 0.1 기준 → | 선호 |
<3>계열 선호도
<4> 6가지 직업유형에 따른 선호도
전체 순위 |
학과 | 계열 | 소검사순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교과-전공 적합도 |
학습환경 선호도 |
계열 선호도 |
직업환경 선호도 |
|||
1 | 예체능계열학과 | 예체능 | 1위 | 1위 | 1위 | 36위 |
2 | 간호학과 | 의과 | 10위 | 4위 | 25위 | 2위 |
3 | 치의학과 | 의과 | 13위 | 2위 | 25위 | 3위 |
4 | 주거환경학과 | 생활과학 | 7위 | 8위 | 13위 | 16위 |
5 | 제2외국어학과 | 인문 | 2위 | 3위 | 16위 | 22위 |
학과 | 고등학생 | |
---|---|---|
일반선택 | 진로선택 | |
예체능계열학과 | 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 사회문화, 세계사 체육예술: 음악 |
영어: 실용영어 체육예술: 음악연주, 음악 감상과 비평 생활교양: 지식재산일반 |
간호학과 | 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 생활과 윤리 과학: 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ 생활교양: 보건, 심리학 |
과학: 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 생활과 과학 |
치의학과 | 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 생활과 윤리 과학: 생명과학Ⅰ, 화학Ⅰ 생활교양: 보건, 심리학 |
과학: 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 생활과 과학 |
주거환경학과 | 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 사회: 세계사, 경제 과학: 화학Ⅰ 체육예술: 미술 생활교양: 기술가정, 심리학 |
과학: 화학Ⅱ, 생활과 과학 체육예술: 미술 감상과 비평, 미술 창작 생활교양: 창의경영, 지식재산일반 |
제2외국어학과 | 국어: 화법과 작문, 독서 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 세계사, (동아시아사), 사회문화, 윤리와 사상, 세계지리, 한국지리 생활교양: 제2외국어Ⅰ, 한문Ⅰ, 철학, 종교학 |
국어: 고전읽기 사회: 여행지리 과학: 과학사 체육예술: 미술 감상과 비평 생활교양: 한문Ⅱ, 제2외국어Ⅱ |
검사번호 | 실시일 | 학교명 | 학년 | 반 | 번호 | 성별 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190276 | 2020-06-20 | 광남고등학교 | 1 | 01 | 06 | 남 | 김승현 |
인문계열 | 66.9% |
---|---|
사회과학계열 | 23.4% |
법학계열 | 54.5% |
경영계열 | 18.2% |
생활과학계열 | 79.5% |
자연과학계열 | 24.7% |
공과계열 | 42% |
의과계열 | 52.3% |
사범계열 | 72.7% |
예체능계열 | 93.9% |
<1> 대학교 계열별 교과-전공 적합도
수리활용 | 34.7% |
---|---|
언어활용 | 68.9% |
글로벌마인드 | 66.7% |
창의적사고활용 | 57.9% |
논리판단활용 | 56.2% |
연구활동 | 31.5% |
실험활동 | 64.7% |
---|---|
컴퓨터활용 | 48.8% |
현장실습 | 59.2% |
대인활동 | 57.1% |
확장사고학습 | 56.3% |
문화활동 | 57.9% |
<2> 학습환경선호도
인문계열 | |||
---|---|---|---|
사회과학계열 | |||
법학계열 | |||
경영계열 | |||
생활과학계열 | |||
자연과학계열 | |||
공과계열 | |||
의과계열 | |||
사범계열 | |||
예체능계열 | |||
비선호 | ← 0.1 기준 → | 선호 |
<3>계열 선호도
<4> 6가지 직업유형에 따른 선호도
전체 순위 |
학과 | 계열 | 소검사순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교과-전공 적합도 |
학습환경 선호도 |
계열 선호도 |
직업환경 선호도 |
|||
1 | 주거환경학과 | 생활과학 | 2위 | 5위 | 1위 | 31위 |
2 | 의류학과 | 생활과학 | 4위 | 14위 | 1위 | 29위 |
3 | 예체능계열학과 | 예체능 | 1위 | 2위 | 21위 | 32위 |
4 | 제2외국어학과 | 인문 | 8위 | 1위 | 5위 | 27위 |
5 | 국어국문학과 | 인문 | 16위 | 15위 | 5위 | 5위 |
학과 | 고등학생 | |
---|---|---|
일반선택 | 진로선택 | |
주거환경학과 | 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 사회: 세계사, 경제 과학: 화학Ⅰ 체육예술: 미술 생활교양: 기술가정, 심리학 |
과학: 화학Ⅱ, 생활과 과학 체육예술: 미술 감상과 비평, 미술 창작 생활교양: 창의경영, 지식재산일반 |
의류학과 | 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 사회: 세계사, 경제, 사회문화 과학: 화학Ⅰ 체육예술: 미술 생활교양: 기술가정 |
수학: 실용수학, 경제수학 사회: 사회문제 탐구 과학: 화학Ⅱ, 생활과 과학 생활교양: 가정과학 |
예체능계열학과 | 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 사회문화, 세계사 체육예술: 음악 |
영어: 실용영어 체육예술: 음악연주, 음악 감상과 비평 생활교양: 지식재산일반 |
제2외국어학과 | 국어: 화법과 작문, 독서 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 세계사, (동아시아사), 사회문화, 윤리와 사상, 세계지리, 한국지리 생활교양: 제2외국어Ⅰ, 한문Ⅰ, 철학, 종교학 |
국어: 고전읽기 사회: 여행지리 과학: 과학사 체육예술: 미술 감상과 비평 생활교양: 한문Ⅱ, 제2외국어Ⅱ |
국어국문학과 | 국어: 화법과 작문, 독서, 언어와 매체, 문학 사회: 한국지리, 사회문화 체육예술: 연극 생활교양: 한문Ⅰ, 논리학, 논술 |
국어: 실용국어, 심화국어, 고전읽기 사회: 고전과 윤리 체육예술: 음악 감상과 비평, 미술 감상과 비평 생활교양: 한문Ⅱ |
검사번호 | 실시일 | 학교명 | 학년 | 반 | 번호 | 성별 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190275 | 2020-06-20 | 광남고등학교 | 1 | 01 | 07 | 여 | 김유빈 |
인문계열 | 60.1% |
---|---|
사회과학계열 | 50% |
법학계열 | 31.8% |
경영계열 | 50% |
생활과학계열 | 82.6% |
자연과학계열 | 18.5% |
공과계열 | 37.8% |
의과계열 | 40.9% |
사범계열 | 72.7% |
예체능계열 | 87.1% |
<1> 대학교 계열별 교과-전공 적합도
수리활용 | 48.4% |
---|---|
언어활용 | 46.8% |
글로벌마인드 | 49.6% |
창의적사고활용 | 48.6% |
논리판단활용 | 46.3% |
연구활동 | 50.8% |
실험활동 | 45.9% |
---|---|
컴퓨터활용 | 45.6% |
현장실습 | 52.3% |
대인활동 | 46.8% |
확장사고학습 | 50.3% |
문화활동 | 48.6% |
<2> 학습환경선호도
인문계열 | |||
---|---|---|---|
사회과학계열 | |||
법학계열 | |||
경영계열 | |||
생활과학계열 | |||
자연과학계열 | |||
공과계열 | |||
의과계열 | |||
사범계열 | |||
예체능계열 | |||
비선호 | ← 0.1 기준 → | 선호 |
<3>계열 선호도
<4> 6가지 직업유형에 따른 선호도
전체 순위 |
학과 | 계열 | 소검사순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교과-전공 적합도 |
학습환경 선호도 |
계열 선호도 |
직업환경 선호도 |
|||
1 | 예체능계열학과 | 예체능 | 2위 | 2위 | 4위 | 30위 |
2 | 식품영양학과 | 생활과학 | 19위 | 13위 | 1위 | 21위 |
3 | 경영학과 | 경영 | 1위 | 36위 | 7위 | 3위 |
4 | 의류학과 | 생활과학 | 30위 | 21위 | 1위 | 11위 |
5 | 통계학과 | 자연과학 | 3위 | 26위 | 18위 | 24위 |
학과 | 고등학생 | |
---|---|---|
일반선택 | 진로선택 | |
예체능계열학과 | 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 사회: 사회문화, 생활과 윤리 과학: 물리학Ⅰ, 생명과학Ⅰ 체육예술: 체육, 운동과 건강 |
영어: 실용영어 과학: 생활과 과학 체육예술: 스포츠생활, 체육탐구 |
식품영양학과 | 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 과학: 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ 생활교양: 기술가정 |
과학: 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ, 생활과 과학 생활교양: 가정과학 |
경영학과 | 국어: 독서, 화법과 작문, 언어와 매체 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ, 영어회화, 영어 독해와 작문 사회: 경제, 정치와 법, 사회문화, 세계지리, 세계사 생활교양: 논술, 정보, 제2외국어Ⅰ, 실용경제, 심리학, 진로와 직업 |
국어: 실용국어 수학: 경제수학, 실용수학, 수학과제 탐구 영어: 진로영어, 실용영어 사회: 사회문제 탐구 생활교양: 창의경영, 제2외국어Ⅱ, 지식재산일반 |
의류학과 | 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계 사회: 세계사, 경제, 사회문화 과학: 화학Ⅰ 체육예술: 미술 생활교양: 기술가정 |
수학: 실용수학, 경제수학 사회: 사회문제 탐구 과학: 화학Ⅱ, 생활과 과학 생활교양: 가정과학 |
통계학과 | 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 미적분, 확률과 통계 영어: 영어Ⅰ, 영어Ⅱ 과학: 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ 사회: 생활과 윤리 생활교양: 정보, 환경 |
수학: 기하 과학: 생명과학Ⅱ, 융합과학 생활교양: 공학일반, 과학사 |
검사번호 | 실시일 | 학교명 | 학년 | 반 | 번호 | 성별 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190274 | 2020-06-20 | 광남고등학교 | 1 | 01 | 08 | 남 | 김종학 |
인문계열 | 24.5% |
---|---|
사회과학계열 | 71.4% |
법학계열 | 11.4% |
