엠베스트 검사결과

엑셀업로드
1342.   1727
번호 제목 담당자 파일 등록일 개별결과 처리상태 대량출력
542 안산동산고등학교 (담당자:안산동산고등학교1-1~10반 275명 학과 ) manager 2019-05-22 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
541 충북증평 형석고등학교 (담당자:형석고등학교1-1~4반 99명 학과 ) manager 2019-05-22 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
540 경기나루고등학교 (담당자:나루고등학교2-1~8반 245명 학과 ) manager 2019-05-22 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
539 경기나루고등학교 (담당자:나루고등학교1-1~8반 252명 학과 ) manager 2019-05-22 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
538 서울고등학교 (담당자:서울고등학교1-8~14반 208명 학과 ) manager 2019-05-21 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
537 서울고등학교 (담당자:서울고등학교1-1~7반 225명 학과 ) manager 2019-05-21 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
536 포항장성고등학교 (담당자:포항장성고등학교1-1~9반 205명 학과 ) manager 2019-05-20 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
535 덕영고등학교 (담당자:덕영고등학교1-1~10학급 238명 ) manager 2019-05-20 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
534 한국호텔관광고등학교 (담당자:한국호텔관광고등학교1-1~3반 67명 학과 ) manager 2019-05-20 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
533 가좌고등학교 (담당자:가좌고등학교1-7~12반 155명 학과 ) manager 2019-05-20 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
532 가좌고등학교 (담당자:가좌고등학교1-1~6반 156명 학과 ) manager 2019-05-20 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
531 시흥은행중학교 (담당자:시흥은행중학교3-8~11반 123명 학과 ) manager 2019-05-20 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
530 시흥은행중학교 (담당자:시흥은행중학교3-1~7반 217명 학과 ) manager 2019-05-20 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
529 포항이동고등학교 (담당자:포항이동고등학교1-1~9반 210명 학과 ) manager 2019-05-20 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
528 음성매괴고등학교 (담당자:매괴고등학교1-1~5반 121명 학과 ) manager 2019-05-17 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
527 시흥논곡중학교 (담당자:논곡중학교3-1~3반 90명 학과 ) manager 2019-05-17 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
526 인천신현고등학교 (담당자:인천신현고등학교1-1~10 290명 학과 ) manager 2019-05-17 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
525 서울 석관고등학교 (담당자:석관고등학교1-1~9반 233명 학과 ) manager 2019-05-17 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
524 서울은평고등학교 (담당자:은평고등학교1-1~7반 168명 학과 ) manager 2019-05-17 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
523 김해경원고등학교 (담당자:김해경원고등학교1-1~9반 227명 학과 ) manager 2019-05-16 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
522 청주_산남고등학교 (담당자:산남고등학교1-1~9반 267명 학과 ) manager 2019-05-16 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
521 청주_충북대학교사범대학부설고등학... (담당자:충북대사범대학부설고등학교1-1~6반 177명 학과 ) manager 2019-05-16 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
520 결과 오류 테스트 (담당자: ) manager 2019-05-16 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
519 시흥군자중학교 (담당자:군자중학교3-1~ 7반 190명 학과 ) manager 2019-05-15 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
518 포항양덕중학교 (담당자:양덕중학교1-1~9반 227명 학과 ) manager 2019-05-15 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
517 포항중앙고등학교 (담당자:포항중앙고등학교1-1~9반 205명 학과 ) manager 2019-05-15 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
516 제주신성여자고등학교 (담당자:신성여자고등학교1-9~10반 69명 학과 ) manager 2019-05-14 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
515 제주신성여자고등학교 (담당자:신성여자고등학교1-1~8반 269명 학과 ) manager 2019-05-14 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
514 함열여자고등학교 (담당자:함열여자고등학교1-1~7반 132명 학과 ) manager 2019-05-14 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
513 경기외국어고등학교 (담당자:경기외국어고등학교2-1~8반 200명 학과 ) manager 2019-05-14 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
512 구리 갈매고등학교 (담당자:갈매고등학교1-1~9학급 243명 학과 ) manager 2019-05-14 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
511 심석고등학교 (담당자:심석고등학교1-7~12반 175명 학과 ) manager 2019-05-14 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
510 심석고등학교 (담당자:심석고등학교1-1~6 173명 학과 ) manager 2019-05-14 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
509 오산고등학교 (담당자:오산고등학교2-자연 20명 학과 ) manager 2019-05-13 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
508 오산고등학교 (담당자:오산고등학교2-인문-18명 학과 ) manager 2019-05-13 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
507 오산고등학교 (담당자:오산고등학교1-20명 학과 ) manager 2019-05-13 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
506 동대문해성여자고등학교 (담당자:해성여자고등학교2-57명 학과 ) manager 2019-05-13 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
505 동대문 해성여자고등학교 (담당자:해성여자고등학교1-1~8반 224명 학과 ) manager 2019-05-13 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
504 불암고등학교 (담당자:불암고등학교1-11학급 278명 학과 ) manager 2019-05-13 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
503 광남고등학교 (담당자:광남고등학교1-8~14반 173명 학과 ) manager 2019-05-10 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
502 광남고등학교 (담당자:광남고등학교1-1~7반 199명 학과 ) manager 2019-05-10 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
501 제주세화고등학교 (담당자:세화고등학교2-1~8반 200명 학과 ) manager 2019-05-10 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
500 제주세화고등학교 (담당자:세화고등학교1-1~7반 172명 학과 ) manager 2019-05-10 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
499 영남삼육고등학교 (담당자:영남삼육고등학교1-1~2,2-1~2반 102명 학과 ) manager 2019-05-10 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
498 원미고등학교 (담당자:원미고등학교1-1~10학급 254명 학과 ) manager 2019-05-10 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
497 도농고등학교 (담당자:도농고등학교1-1~10반 287명 학과 ) manager 2019-05-10 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
496 정발중학교 (담당자:정발중학교1-45명 학과 ) manager 2019-05-09 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
495 삼성여자고등학교(서귀포) (담당자:삼성여자고등학교(서귀포)1-1~7반 194명 학과 ) manager 2019-05-08 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
494 영양고등학교 (담당자:영양고등학교1-1,2반 35명 학과 ) manager 2019-05-08 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
493 김해구산고등학교 (담당자:구산고등학교1-1~10반 221명 학과 ) manager 2019-05-08 개별결과 처리완료 A3 | A3인쇄지
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

카피라이터 링크 영역입니다.